Villa Prices - Weekly Accomodation Rates
Search by property ID
HUBER (ID: 28341) CLOSE WINDOW
UNIT: Huber - 230.2
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 20-Dec-2008 €678 N.A. 7 Pulizie finali da pagare alla prenotazione: €50.00 (da aggiungere ai prezzi sopra)

Costi pagabili in loco. Non compresi nel prezzo d'affitto.

Biancheria da letto (1° fornitura): Incluso nel prezzo

Asciugamani: Da organizzare per conto proprio

Parcheggio: Incluso nel prezzo

Consumi energetici: Incluso nel prezzo

Culla per bambini: Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: EUR 0.80 a persona/giorno - Pagabile in loco

Deposito cauzione in contanti: EUR 200.00 prezzo fisso - Pagabile in loco

Deposito cauzione in contanti: EUR 50.00 prezzo fisso - Pagabile in loco

Animali: EUR 5.00 al giorno - Extra prenotabili, pagabili in loco

20-Dec-2008 27-Dec-2008 €770 N.A. 7
27-Dec-2008 3-Jan-2009 €1092 N.A. 7
3-Jan-2009 17-Jan-2009 €678 N.A. 7
17-Jan-2009 31-Jan-2009 €753 N.A. 7
31-Jan-2009 14-Feb-2009 €1015 N.A. 7
14-Feb-2009 28-Feb-2009 €1071 N.A. 7
28-Feb-2009 14-Mar-2009 €678 N.A. 7
14-Mar-2009 18-Apr-2009 €594 N.A. 7
18-Apr-2009 4-Jul-2009 €389 N.A. 7
4-Jul-2009 22-Aug-2009 €553 N.A. 7
22-Aug-2009 28-Nov-2009 €389 N.A. 7
28-Nov-2009 19-Dec-2009 €678 N.A. 7
19-Dec-2009 26-Dec-2009 €770 N.A. 7
26-Dec-2009 2-Jan-2010 €1092 N.A. 7
2-Jan-2010 9-Jan-2010 €678 N.A. 7
9-Jan-2010 30-Jan-2010 €753 N.A. 7
30-Jan-2010 13-Feb-2010 €1015 N.A. 7
13-Feb-2010 27-Feb-2010 €1071 N.A. 7
27-Feb-2010 13-Mar-2010 €678 N.A. 7
13-Mar-2010 10-Apr-2010 €594 N.A. 7
10-Apr-2010 17-Apr-2010 €418 N.A. 7
17-Apr-2010 3-Jul-2010 €389 N.A. 7
3-Jul-2010 28-Aug-2010 €553 N.A. 7
28-Aug-2010 20-Nov-2010 €389 N.A. 7
UNIT: Huber - 230.3
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 20-Dec-2008 €474 N.A. 7 Pulizie finali da pagare alla prenotazione: €45.00 (da aggiungere ai prezzi sopra)

Costi pagabili in loco. Non compresi nel prezzo d'affitto.

Biancheria da letto (1° fornitura): Incluso nel prezzo

Asciugamani: Da organizzare per conto proprio

Parcheggio: Incluso nel prezzo

Consumi energetici: Incluso nel prezzo

Culla per bambini: Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: EUR 0.80 a persona/giorno - Pagabile in loco

Deposito cauzione in contanti: EUR 200.00 prezzo fisso - Pagabile in loco

Deposito cauzione in contanti: EUR 50.00 prezzo fisso - Pagabile in loco

Animali: EUR 5.00 al giorno - Extra prenotabili, pagabili in loco

20-Dec-2008 27-Dec-2008 €588 N.A. 7
27-Dec-2008 3-Jan-2009 €840 N.A. 7
3-Jan-2009 17-Jan-2009 €476 N.A. 7
17-Jan-2009 31-Jan-2009 €567 N.A. 7
31-Jan-2009 14-Feb-2009 €784 N.A. 7
14-Feb-2009 28-Feb-2009 €812 N.A. 7
28-Feb-2009 14-Mar-2009 €476 N.A. 7
14-Mar-2009 18-Apr-2009 €408 N.A. 7
18-Apr-2009 4-Jul-2009 €294 N.A. 7
4-Jul-2009 22-Aug-2009 €378 N.A. 7
22-Aug-2009 28-Nov-2009 €294 N.A. 7
28-Nov-2009 19-Dec-2009 €474 N.A. 7
19-Dec-2009 26-Dec-2009 €588 N.A. 7
26-Dec-2009 2-Jan-2010 €840 N.A. 7
2-Jan-2010 9-Jan-2010 €476 N.A. 7
9-Jan-2010 30-Jan-2010 €567 N.A. 7
30-Jan-2010 13-Feb-2010 €784 N.A. 7
13-Feb-2010 27-Feb-2010 €812 N.A. 7
27-Feb-2010 13-Mar-2010 €476 N.A. 7
13-Mar-2010 10-Apr-2010 €408 N.A. 7
10-Apr-2010 17-Apr-2010 €310 N.A. 7
17-Apr-2010 3-Jul-2010 €294 N.A. 7
3-Jul-2010 28-Aug-2010 €378 N.A. 7
28-Aug-2010 20-Nov-2010 €294 N.A. 7
UNIT: Huber - 230.4
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 20-Dec-2008 €474 N.A. 7 Pulizie finali da pagare alla prenotazione: €45.00 (da aggiungere ai prezzi sopra)

Costi pagabili in loco. Non compresi nel prezzo d'affitto.

Biancheria da letto (1° fornitura): Incluso nel prezzo

Asciugamani: Da organizzare per conto proprio

Parcheggio: Incluso nel prezzo

Consumi energetici: Incluso nel prezzo

Culla per bambini: Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: EUR 0.80 a persona/giorno - Pagabile in loco

Deposito cauzione in contanti: EUR 200.00 prezzo fisso - Pagabile in loco

Deposito cauzione in contanti: EUR 50.00 prezzo fisso - Pagabile in loco

Animali: EUR 5.00 al giorno - Extra prenotabili, pagabili in loco

20-Dec-2008 27-Dec-2008 €588 N.A. 7
27-Dec-2008 3-Jan-2009 €840 N.A. 7
3-Jan-2009 17-Jan-2009 €476 N.A. 7
17-Jan-2009 31-Jan-2009 €567 N.A. 7
31-Jan-2009 14-Feb-2009 €784 N.A. 7
14-Feb-2009 28-Feb-2009 €812 N.A. 7
28-Feb-2009 14-Mar-2009 €476 N.A. 7
14-Mar-2009 18-Apr-2009 €408 N.A. 7
18-Apr-2009 4-Jul-2009 €294 N.A. 7
4-Jul-2009 22-Aug-2009 €378 N.A. 7
22-Aug-2009 28-Nov-2009 €294 N.A. 7
28-Nov-2009 19-Dec-2009 €474 N.A. 7
19-Dec-2009 26-Dec-2009 €588 N.A. 7
26-Dec-2009 2-Jan-2010 €840 N.A. 7
2-Jan-2010 9-Jan-2010 €476 N.A. 7
9-Jan-2010 30-Jan-2010 €567 N.A. 7
30-Jan-2010 13-Feb-2010 €805 N.A. 7
13-Feb-2010 27-Feb-2010 €812 N.A. 7
27-Feb-2010 13-Mar-2010