Villa Prices - Weekly Accomodation Rates
Search by property ID
SERFAUS-FISS-LADIS (ID: 28515) CLOSE WINDOW
UNIT: 100.1
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 20-Dec-2008 €672 N.A. 7 Pulizie finali da pagare alla prenotazione: €37.00 (da aggiungere ai prezzi sopra)

Costi pagabili in loco. Non compresi nel prezzo d'affitto.

Biancheria da letto e da bagno (1° cambio di biancheria): Incluso nel prezzo

Parcheggio: Incluso nel prezzo

Culla per bambini: Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: EUR 1.62 a persona/giorno - Pagabile in loco

Tassa di soggiorno: EUR 1.62 a persona/giorno - Pagabile in loco

Tassa di soggiorno: EUR 1.80 a persona/giorno - Pagabile in loco

Consumi energetici: Incluso nel prezzo

Animali: EUR 6.00 al giorno - Extra prenotabili, pagabili in loco

20-Dec-2008 27-Dec-2008 €952 N.A. 7
27-Dec-2008 3-Jan-2009 €1141 N.A. 7
3-Jan-2009 17-Jan-2009 €672 N.A. 7
17-Jan-2009 31-Jan-2009 €812 N.A. 7
31-Jan-2009 14-Feb-2009 €952 N.A. 7
14-Feb-2009 28-Feb-2009 €1141 N.A. 7
28-Feb-2009 14-Mar-2009 €952 N.A. 7
14-Mar-2009 18-Apr-2009 €812 N.A. 7
18-Apr-2009 4-Jul-2009 €462 N.A. 7
4-Jul-2009 22-Aug-2009 €490 N.A. 7
22-Aug-2009 28-Nov-2009 €462 N.A. 3
28-Nov-2009 19-Dec-2009 €672 N.A. 7
19-Dec-2009 26-Dec-2009 €952 N.A. 7
26-Dec-2009 2-Jan-2010 €1141 N.A. 7
2-Jan-2010 9-Jan-2010 €812 N.A. 7
9-Jan-2010 30-Jan-2010 €672 N.A. 7
30-Jan-2010 13-Feb-2010 €952 N.A. 7
13-Feb-2010 27-Feb-2010 €1141 N.A. 7
27-Feb-2010 13-Mar-2010 €952 N.A. 7
13-Mar-2010 10-Apr-2010 €812 N.A. 7
10-Apr-2010 17-Apr-2010 €512 N.A. 7
17-Apr-2010 3-Jul-2010 €462 N.A. 7
3-Jul-2010 28-Aug-2010 €497 N.A. 7
28-Aug-2010 20-Nov-2010 €462 €66 3
UNIT: 100.2
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 20-Dec-2008 €392 N.A. 7 Pulizie finali da pagare alla prenotazione: €30.00 (da aggiungere ai prezzi sopra)

Costi pagabili in loco. Non compresi nel prezzo d'affitto.

Biancheria da letto e da bagno (1° cambio di biancheria): Incluso nel prezzo

Parcheggio: Incluso nel prezzo

Culla per bambini: Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: EUR 1.62 a persona/giorno - Pagabile in loco

Tassa di soggiorno: EUR 1.62 a persona/giorno - Pagabile in loco

Tassa di soggiorno: EUR 1.80 a persona/giorno - Pagabile in loco

Consumi energetici: Incluso nel prezzo

Animali: EUR 5.00 al giorno - Extra prenotabili, pagabili in loco

20-Dec-2008 27-Dec-2008 €581 N.A. 7
27-Dec-2008 3-Jan-2009 €721 N.A. 7
3-Jan-2009 17-Jan-2009 €392 N.A. 7
17-Jan-2009 31-Jan-2009 €483 N.A. 7
31-Jan-2009 14-Feb-2009 €581 N.A. 7
14-Feb-2009 28-Feb-2009 €721 N.A. 7
28-Feb-2009 14-Mar-2009 €581 N.A. 7
14-Mar-2009 18-Apr-2009 €483 N.A. 7
18-Apr-2009 4-Jul-2009 €343 N.A. 7
4-Jul-2009 22-Aug-2009 €385 N.A. 7
22-Aug-2009 28-Nov-2009 €343 N.A. 3
28-Nov-2009 19-Dec-2009 €392 N.A. 7
19-Dec-2009 26-Dec-2009 €581 N.A. 7
26-Dec-2009 2-Jan-2010 €721 N.A. 7
2-Jan-2010 9-Jan-2010 €483 N.A. 7
9-Jan-2010 30-Jan-2010 €392 N.A. 7
30-Jan-2010 13-Feb-2010 €581 N.A. 7
13-Feb-2010 27-Feb-2010 €721 N.A. 7
27-Feb-2010 13-Mar-2010 €581 N.A. 7
13-Mar-2010 10-Apr-2010 €483 N.A. 7
10-Apr-2010 17-Apr-2010 €363 N.A. 7
17-Apr-2010 3-Jul-2010 €343 N.A. 7
3-Jul-2010 28-Aug-2010 €385 N.A. 7
28-Aug-2010 20-Nov-2010 €343 €49 3
UNIT: 100.3
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 20-Dec-2008 €581 N.A. 7 Pulizie finali da pagare alla prenotazione: €37.00 (da aggiungere ai prezzi sopra)

Costi pagabili in loco. Non compresi nel prezzo d'affitto.

Biancheria da letto e da bagno (1° cambio di biancheria): Incluso nel prezzo

Parcheggio: Incluso nel prezzo

Culla per bambini: Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: EUR 1.62 a persona/giorno - Pagabile in loco

Tassa di soggiorno: EUR 1.62 a persona/giorno - Pagabile in loco

Tassa di soggiorno: EUR 1.80 a persona/giorno - Pagabile in loco

Consumi energetici: Incluso nel prezzo

Animali: EUR 6.00 al giorno - Extra prenotabili, pagabili in loco

20-Dec-2008 27-Dec-2008 €812 N.A. 7
27-Dec-2008 3-Jan-2009 €1001 N.A. 7
3-Jan-2009 17-Jan-2009 €581 N.A. 7
17-Jan-2009 31-Jan-2009 €721 N.A. 7
31-Jan-2009 14-Feb-2009 €812 N.A. 7
14-Feb-2009 28-Feb-2009 €1001 N.A. 7
28-Feb-2009 14-Mar-2009 €812 N.A. 7
14-Mar-2009 18-Apr-2009 €721 N.A. 7
18-Apr-2009 4-Jul-2009 €385 N.A. 7
4-Jul-2009 22-Aug-2009 €427 N.A. 7
22-Aug-2009 28-Nov-2009 €385 N.A. 3
28-Nov-2009 19-Dec-2009 €581 N.A. 7
19-Dec-2009 26-Dec-2009 €812 N.A. 7
26-Dec-2009 2-Jan-2010 €1001 N.A. 7
2-Jan-2010 9-Jan-2010 €721 N.A. 7
9-Jan-2010 30-Jan-2010 €581 N.A. 7
30-Jan-2010 13-Feb-2010 €812 N.A. 7
13-Feb-2010 27-Feb-2010 €1001 N.A. 7
27-Feb-2010 13-Mar-2010 &eur