Villa Prices - Weekly Accomodation Rates
Search by property ID
ANNABERG/LAMMERTAL (ID: 33474) CLOSE WINDOW
UNIT: 100.1
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
22-Nov-2008 29-Nov-2008 €588 N.A. 7 Biancheria da letto e da bagno (1° cambio di biancheria): Incluso nel prezzo

Parcheggio: Incluso nel prezzo

Consumi energetici: Incluso nel prezzo

Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: EUR 1.00 a persona/giorno - Pagabile in loco

Culla per bambini: EUR 7.00 a persona/giorno - Extra prenotabili, pagabili in loco

Deposito cauzione in contanti: EUR 200.00 prezzo fisso - Pagabile in loco

29-Nov-2008 20-Dec-2008 €798 N.A. 7
20-Dec-2008 27-Dec-2008 €1743 N.A. 7
27-Dec-2008 3-Jan-2009 €2646 N.A. 7
3-Jan-2009 10-Jan-2009 €1645 N.A. 3
10-Jan-2009 24-Jan-2009 €1295 €185 3
24-Jan-2009 7-Feb-2009 €1295 N.A. 7
7-Feb-2009 14-Feb-2009 €1946 N.A. 7
14-Feb-2009 21-Feb-2009 €2247 N.A. 7
21-Feb-2009 28-Feb-2009 €2044 N.A. 7
28-Feb-2009 7-Mar-2009 €1498 N.A. 3
7-Mar-2009 14-Mar-2009 €1295 €185 3
14-Mar-2009 4-Apr-2009 €1295 €185 3
4-Apr-2009 11-Apr-2009 €1295 €185 3
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €1295 €185 3
18-Apr-2009 21-Nov-2009 €1295 €185 3
UNIT: 100.11
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
6-Dec-2008 20-Dec-2008 €798 N.A. 7 Consumi energetici: Incluso nel prezzo

Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Biancheria da letto e da bagno (1° cambio di biancheria): Incluso nel prezzo

Parcheggio: Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: EUR 1.00 a persona/giorno - Pagabile in loco

Culla per bambini: EUR 7.00 a persona/giorno - Extra prenotabili, pagabili in loco

Deposito cauzione in contanti: EUR 200.00 prezzo fisso - Pagabile in loco

20-Dec-2008 27-Dec-2008 €1743 N.A. 7
27-Dec-2008 3-Jan-2009 €2646 N.A. 7
3-Jan-2009 10-Jan-2009 €1645 N.A. 3
10-Jan-2009 24-Jan-2009 €1295 €185 3
24-Jan-2009 7-Feb-2009 €1295 N.A. 7
7-Feb-2009 14-Feb-2009 €1946 N.A. 7
14-Feb-2009 21-Feb-2009 €2247 N.A. 7
21-Feb-2009 28-Feb-2009 €2044 N.A. 7
28-Feb-2009 7-Mar-2009 €1498 N.A. 3
7-Mar-2009 14-Mar-2009 €1295 €185 3
14-Mar-2009 4-Apr-2009 €1295 €185 3
4-Apr-2009 11-Apr-2009 €1295 €185 3
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €1295 €185 3
18-Apr-2009 21-Nov-2009 €1295 €185 3
UNIT: 100.12
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
22-Nov-2008 29-Nov-2008 €539 N.A. 3 Consumi energetici: Incluso nel prezzo

Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Biancheria da letto e da bagno (1° cambio di biancheria): Incluso nel prezzo

Parcheggio: Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: EUR 1.00 a persona/giorno - Pagabile in loco

Culla per bambini: EUR 7.00 a persona/giorno - Extra prenotabili, pagabili in loco

Deposito cauzione in contanti: EUR 200.00 prezzo fisso - Pagabile in loco

29-Nov-2008 20-Dec-2008 €700 N.A. 7
20-Dec-2008 27-Dec-2008 €1596 N.A. 7
27-Dec-2008 3-Jan-2009 €2492 N.A. 7
3-Jan-2009 10-Jan-2009 €1498 N.A. 3
10-Jan-2009 24-Jan-2009 €1197 €171 3
24-Jan-2009 7-Feb-2009 €1197 N.A. 7
7-Feb-2009 14-Feb-2009 €1792 N.A. 7
14-Feb-2009 21-Feb-2009 €2093 N.A. 7
21-Feb-2009 28-Feb-2009 €1897 N.A. 7
28-Feb-2009 7-Mar-2009 €1393 N.A. 3
7-Mar-2009 14-Mar-2009 €1197 €171 3
14-Mar-2009 4-Apr-2009 €1197 €171 3
4-Apr-2009 11-Apr-2009 €1197 €171 3
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €1197 €171 3
18-Apr-2009 21-Nov-2009 €1197 €171 3
UNIT: 100.13
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
22-Nov-2008 29-Nov-2008 €539 N.A. 3 Consumi energetici: Incluso nel prezzo

Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Biancheria da letto e da bagno (1° cambio di biancheria): Incluso nel prezzo

Parcheggio: Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: EUR 1.00 a persona/giorno - Pagabile in loco

Culla per bambini: EUR 7.00 a persona/giorno - Extra prenotabili, pagabili in loco

Deposito cauzione in contanti: EUR 200.00 prezzo fisso - Pagabile in loco

29-Nov-2008 20-Dec-2008 €700 N.A. 7
20-Dec-2008 27-Dec-2008 €1596 N.A. 7
27-Dec-2008 3-Jan-2009 €2492 N.A. 7
3-Jan-2009 10-Jan-2009 €1498 N.A. 3
10-Jan-2009 24-Jan-2009 €1197 €171 3
24-Jan-2009 7-Feb-2009 €1197 N.A. 7
7-Feb-2009 14-Feb-2009 €1792 N.A. 7
14-Feb-2009 21-Feb-2009 €2093 N.A. 7
21-Feb-2009 28-Feb-2009 €1897 N.A. 7
28-Feb-2009 7-Mar-2009 €1393 N.A. 3
7-Mar-2009 14-Mar-2009 €1197 €171 3
14-Mar-2009 4-Apr-2009 €1197 €171 3
4-Apr-2009 11-Apr-2009 €1197 €171 3
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €1197 €171 3
18-Apr-2009 21-Nov-2009 €1197 €171 3
UNIT: 100.14
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
6-Dec-2008 20-Dec-2008 €497 N.A. 7 Consumi energetici: Incluso nel prezzo

Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Biancheria da letto e da bagno (1° cambio di biancheria): Incluso nel prezzo

Parcheggio: Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: EUR 1.00 a persona/giorno - Pagabile in loco

Culla per bambini: EUR 7.00 a persona/giorno - Extra prenotabili, pagabili in loco

Deposito cauzione in contanti: EUR 200.00 prezzo fisso - Pagabile in loco

20-Dec-2008 27-Dec-2008 €1197 N.A. 7
27-Dec-2008 3-Jan-2009 €1792 N.A. 7
3-Jan-2009 10-Jan-2009 €1099 N.A. 3