Villa Prices - Weekly Accomodation Rates
Search by property ID
VILLA ANNA (ID: 34100) CLOSE WINDOW
UNIT: Villa anna
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
Low 11-Oct-2008 20-Dec-2008 €3713 N.A. 7 Cauzione: € 750,-
Pulizia finale: € 150,-
Riscaldamento: a consumo
Elettricità: inclusa entro 150 kw, extra per il consumo superiore a 150 kw al costo di € 1,-/ per kw.
High 20-Dec-2008 3-Jan-2009 €3960 N.A. 7
Low 3-Jan-2009 11-Apr-2009 €3713 N.A. 7
High 11-Apr-2009 18-Apr-2009 €3960 N.A. 7
Low 18-Apr-2009 2-May-2009 €3713 N.A. 7
Medium 2-May-2009 30-May-2009 €3713 N.A. 7
High 30-May-2009 27-Jun-2009 €3960 N.A. 7
Top 27-Jun-2009 29-Aug-2009 €3960 N.A. 7
High 29-Aug-2009 3-Oct-2009 €3960 N.A. 7
Medium 3-Oct-2009 17-Oct-2009 €3713 N.A. 7
Low 17-Oct-2009 19-Dec-2009 €3713 N.A. 7
High 19-Dec-2009 2-Jan-2010 €3960 N.A. 7
RESERVATION POLICIES:






€ 30.00


Policies text
 
Copyright © 2005 EasyReserve LLC - All rights reserved