Villa Prices - Weekly Accomodation Rates
Search by property ID
ALPIN RESORT (ID: 34863) CLOSE WINDOW
UNIT: Alpin Resort - 200.1
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 27-Dec-2008 €1267 N.A. 7 Garage: Incluso nel prezzo

Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Biancheria da letto e da bagno (1° cambio di biancheria): Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: Incluso nel prezzo

Culla per bambini: Incluso nel prezzo

27-Dec-2008 10-Jan-2009 €1554 N.A. 7
10-Jan-2009 31-Jan-2009 €1267 N.A. 7
31-Jan-2009 4-Apr-2009 €1267 N.A. 7
4-Apr-2009 11-Apr-2009 €1554 N.A. 7
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €1204 N.A. 7
18-Apr-2009 25-Apr-2009 €1064 N.A. 3
25-Apr-2009 21-Nov-2009 €987 €141 3
UNIT: Alpin Resort - 200.10
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 27-Dec-2008 €2191 N.A. 7 Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Biancheria da letto e da bagno (1° cambio di biancheria): Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: Incluso nel prezzo

Culla per bambini: Incluso nel prezzo

Garage: Incluso nel prezzo

27-Dec-2008 10-Jan-2009 €2506 N.A. 7
10-Jan-2009 31-Jan-2009 €2191 N.A. 7
31-Jan-2009 4-Apr-2009 €2191 N.A. 7
4-Apr-2009 11-Apr-2009 €2506 N.A. 7
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €2126 N.A. 7
18-Apr-2009 25-Apr-2009 €1974 N.A. 3
25-Apr-2009 21-Nov-2009 €1911 €273 3
UNIT: Alpin Resort - 200.12
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 27-Dec-2008 €3248 N.A. 7 Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Biancheria da letto e da bagno (1° cambio di biancheria): Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: Incluso nel prezzo

Culla per bambini: Incluso nel prezzo

Garage: Incluso nel prezzo

27-Dec-2008 10-Jan-2009 €3633 N.A. 7
10-Jan-2009 31-Jan-2009 €3248 N.A. 7
31-Jan-2009 4-Apr-2009 €3248 N.A. 7
4-Apr-2009 11-Apr-2009 €3633 N.A. 7
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €3008 N.A. 7
18-Apr-2009 21-Nov-2009 €2758 €394 3
UNIT: Alpin Resort - 200.2
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 27-Dec-2008 €1743 N.A. 7 Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Biancheria da letto e da bagno (1° cambio di biancheria): Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: Incluso nel prezzo

Culla per bambini: Incluso nel prezzo

Garage: Incluso nel prezzo

27-Dec-2008 10-Jan-2009 €2023 N.A. 7
10-Jan-2009 31-Jan-2009 €1743 N.A. 7
31-Jan-2009 4-Apr-2009 €1743 N.A. 7
4-Apr-2009 11-Apr-2009 €2023 N.A. 7
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €1673 N.A. 7
18-Apr-2009 25-Apr-2009 €1533 N.A. 3
25-Apr-2009 21-Nov-2009 €1456 €208 3
UNIT: Alpin Resort - 200.3
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 27-Dec-2008 €1309 N.A. 7 Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Biancheria da letto e da bagno (1° cambio di biancheria): Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: Incluso nel prezzo

Culla per bambini: Incluso nel prezzo

Garage: Incluso nel prezzo

27-Dec-2008 10-Jan-2009 €1631 N.A. 7
10-Jan-2009 31-Jan-2009 €1309 N.A. 7
31-Jan-2009 4-Apr-2009 €1309 N.A. 7
4-Apr-2009 11-Apr-2009 €1631 N.A. 7
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €1246 N.A. 7
18-Apr-2009 25-Apr-2009 €1092 N.A. 3
25-Apr-2009 21-Nov-2009 €1029 €147 3
UNIT: Alpin Resort - 200.4
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 27-Dec-2008 €1778 N.A. 7 Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Biancheria da letto e da bagno (1° cambio di biancheria): Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: Incluso nel prezzo

Culla per bambini: Incluso nel prezzo

Garage: Incluso nel prezzo

27-Dec-2008 10-Jan-2009 €2100 N.A. 7
10-Jan-2009 31-Jan-2009 €1778 N.A. 7
31-Jan-2009 4-Apr-2009 €1778 N.A. 7
4-Apr-2009 11-Apr-2009 €2100 N.A. 7
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €1715 N.A. 7
18-Apr-2009 25-Apr-2009 €1561 N.A. 3
25-Apr-2009 21-Nov-2009 €1498 €214 3
UNIT: Alpin Resort - 200.5
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 27-Dec-2008 €2051 N.A. 7 Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Biancheria da letto e da bagno (1° cambio di biancheria): Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: Incluso nel prezzo

Garage: Incluso nel prezzo

Culla per bambini: Incluso nel prezzo

27-Dec-2008 10-Jan-2009 €2331 N.A. 7
10-Jan-2009 31-Jan-2009 €2051 N.A. 7
31-Jan-2009 4-Apr-2009 €2051 N.A. 7
4-Apr-2009 11-Apr-2009 €2331 N.A. 7
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €2001 N.A. 7
18-Apr-2009 25-Apr-2009 €1869 N.A. 3
25-Apr-2009 21-Nov-2009 €1771 €253 3
UNIT: Alpin Resort - 200.6
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 27-Dec-2008 €2051 N.A. 7 Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Biancheria da letto e da bagno (1° cambio di biancheria): Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: Incluso nel prezzo

Culla per bambini: Incluso nel prezzo

Garage: Incluso nel prezzo

27-Dec-2008 10-Jan-2009 €2331 N.A. 7
10-Jan-2009 31-Jan-2009 €2051 N.A. 7
31-Jan-2009 4-Apr-2009 €2051 N.A. 7
4-Apr-2009 11-Apr-2009 €2331 N.A. 7
11-Apr-2009 18-Apr-2009 €2001 N.A. 7
18-Apr-2009 25-Apr-2009 €1869 N.A. 3
25-Apr-2009 21-Nov-2009 €1771 €253 3
UNIT: Alpin Resort - 200.7
SEASON START END WEEKLY DAILY