Villa Prices - Weekly Accomodation Rates
Search by property ID
FAAKER SEE (ID: 41059) CLOSE WINDOW
UNIT: 100.1
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 9-May-2009 €672 N.A. 7 Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Cambio settimanale biancheria da letto e da bagno: Incluso nel prezzo

Consumi energetici: Incluso nel prezzo

Parcheggio: Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: EUR 1.90 a persona/giorno - Pagabile in loco

9-May-2009 30-May-2009 €630 N.A. 3
30-May-2009 4-Jul-2009 €707 N.A. 7
4-Jul-2009 12-Sep-2009 €1036 €148 3
12-Sep-2009 19-Sep-2009 €550 N.A. 7
19-Sep-2009 26-Sep-2009 €469 N.A. 3
26-Sep-2009 21-Nov-2009 €672 €96 3
UNIT: 100.10
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 9-May-2009 €819 N.A. 3 Consumi energetici: Incluso nel prezzo

Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Cambio settimanale biancheria da letto e da bagno: Incluso nel prezzo

Parcheggio: Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: EUR 1.90 a persona/giorno - Pagabile in loco

9-May-2009 30-May-2009 €798 N.A. 3
30-May-2009 4-Jul-2009 €861 N.A. 3
4-Jul-2009 12-Sep-2009 €1442 €206 3
12-Sep-2009 19-Sep-2009 €722 N.A. 3
19-Sep-2009 26-Sep-2009 €602 N.A. 3
26-Sep-2009 21-Nov-2009 €819 €117 3
UNIT: 100.2
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 9-May-2009 €819 N.A. 3 Consumi energetici: Incluso nel prezzo

Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Cambio settimanale biancheria da letto e da bagno: Incluso nel prezzo

Parcheggio: Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: EUR 1.90 a persona/giorno - Pagabile in loco

9-May-2009 30-May-2009 €798 N.A. 3
30-May-2009 4-Jul-2009 €861 N.A. 3
4-Jul-2009 12-Sep-2009 €1442 €206 3
12-Sep-2009 19-Sep-2009 €722 N.A. 3
19-Sep-2009 26-Sep-2009 €602 N.A. 3
26-Sep-2009 21-Nov-2009 €819 €117 3
UNIT: 100.3
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 9-May-2009 €672 N.A. 3 Consumi energetici: Incluso nel prezzo

Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Cambio settimanale biancheria da letto e da bagno: Incluso nel prezzo

Parcheggio: Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: EUR 1.90 a persona/giorno - Pagabile in loco

9-May-2009 30-May-2009 €630 N.A. 3
30-May-2009 4-Jul-2009 €707 N.A. 3
4-Jul-2009 12-Sep-2009 €1036 €148 3
12-Sep-2009 19-Sep-2009 €550 N.A. 3
19-Sep-2009 26-Sep-2009 €469 N.A. 3
26-Sep-2009 21-Nov-2009 €672 €96 3
UNIT: 100.4
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 9-May-2009 €672 N.A. 3 Consumi energetici: Incluso nel prezzo

Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Cambio settimanale biancheria da letto e da bagno: Incluso nel prezzo

Parcheggio: Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: EUR 1.90 a persona/giorno - Pagabile in loco

9-May-2009 30-May-2009 €630 N.A. 3
30-May-2009 4-Jul-2009 €707 N.A. 3
4-Jul-2009 12-Sep-2009 €1036 €148 3
12-Sep-2009 19-Sep-2009 €550 N.A. 3
19-Sep-2009 26-Sep-2009 €469 N.A. 3
26-Sep-2009 21-Nov-2009 €672 €96 3
UNIT: 100.5
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 9-May-2009 €672 N.A. 3 Consumi energetici: Incluso nel prezzo

Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Cambio settimanale biancheria da letto e da bagno: Incluso nel prezzo

Parcheggio: Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: EUR 1.90 a persona/giorno - Pagabile in loco

9-May-2009 30-May-2009 €630 N.A. 3
30-May-2009 4-Jul-2009 €707 N.A. 3
4-Jul-2009 12-Sep-2009 €1036 €148 3
12-Sep-2009 19-Sep-2009 €550 N.A. 3
19-Sep-2009 26-Sep-2009 €469 N.A. 3
26-Sep-2009 21-Nov-2009 €672 €96 3
UNIT: 100.6
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 30-May-2009 €672 N.A. 3 Consumi energetici: Incluso nel prezzo

Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Cambio settimanale biancheria da letto e da bagno: Incluso nel prezzo

Parcheggio: Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: EUR 1.90 a persona/giorno - Pagabile in loco

30-May-2009 4-Jul-2009 €630 N.A. 3
4-Jul-2009 12-Sep-2009 €707 €101 3
12-Sep-2009 19-Sep-2009 €989 N.A. 3
19-Sep-2009 26-Sep-2009 €1036 N.A. 3
26-Sep-2009 31-Oct-2009 €469 N.A. 3
31-Oct-2009 21-Nov-2009 €672 €96 3
UNIT: 100.7
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 9-May-2009 €819 N.A. 3 Consumi energetici: Incluso nel prezzo

Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Cambio settimanale biancheria da letto e da bagno: Incluso nel prezzo

Parcheggio: Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: EUR 1.90 a persona/giorno - Pagabile in loco

9-May-2009 30-May-2009 €798 N.A. 3
30-May-2009 4-Jul-2009 €861 N.A. 3
4-Jul-2009 12-Sep-2009 €1442 €206 3
12-Sep-2009 19-Sep-2009 €722 N.A. 3
19-Sep-2009 26-Sep-2009 €602 N.A. 3
26-Sep-2009 21-Nov-2009 €819 €117 3
UNIT: 100.9
SEASON START END WEEKLY DAILY MIN UNIT POLICIES
29-Nov-2008 9-May-2009 €819 N.A. 3 Consumi energetici: Incluso nel prezzo

Pulizia finale: Incluso nel prezzo

Cambio settimanale biancheria da letto e da bagno: Incluso nel prezzo

Parcheggio: Incluso nel prezzo

Tassa di soggiorno: EUR 1.90 a persona/giorno - Pagabile in loco

9-May-2009 30-May-2009 €798 N.A. 3
30-May-2009 4-Jul-2009 €861 N.A. 3
4-Jul-2009 12-Sep-2009 €1442 €206 3
12-Sep-2009 19-Sep-2009 €722 N.A. 3
19-Sep-2009 26-Sep-2009 €602 N.A. 3
26-Sep-2009